Inventory
2018 HS 46 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Weight | 9.5 lb. (4.3 kg) |
2018 HS 82 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (27 cc) |
Weight | 11.2 lb. (5.1 kg) |
2019 HL 91 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 11.9 lb. (5.4 kg) |
2019 HSE 52 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 6.8 lb. (3.1 kg) |
2019 HL 56 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 12.6 lb. (5.7 kg) |
2019 HS 87 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.5 lb. (With 30 in. blade: 5.2 kg) |
2018 HL 56 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.7 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 12.6 lb. (5.7 kg) |
2018 HL 91 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 11.2 lb. (5.1 kg) |
2018 HS 87 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2018 HL 94 (145°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 13.7 lb. (6.2 kg) |
2018 HS 87 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2018 HSE 52 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 6.8 lb. (3.1 kg) |
2019 HS 46 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Weight | 9.5 lb. (4.3 kg) |
2019 HS 87 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 12.1 lb. (With 30 in. blade: 5.5 kg) |
2018 HL 94 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2018 HSE 70 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 9.3 lb. (4.2 kg) |
2019 HS 45 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 10.4 lb. (With 18 in. blade: 4.7 kg) |
2019 HS 82 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.2 lb. (With 24 in. blade: 5.1 kg) |
2019 HS 82 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.9 lb. (With 24 in. blade: 5.4 kg) |
2018 HL 94 K (145°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 12.3 lb. (5.6 kg) |
2019 HS 56 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2019 HL 94 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2019 HL 94 K (145°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 12.8 lb. (5.8 kg) |
2018 HS 56 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2019 HL 94 (145°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 13.7 lb. (6.2 kg) |
2019 HSE 70 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 9.3 lb. (4.2 kg) |
2018 HS 45 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 10.4 lb. (4.7 kg) |
2018 HS 82 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.9 lb. (5.4 kg) |